
免費熱線:18678703903
產(chǎn)品介紹:
【上料】:自動裝載上料
【用途】:修路、修橋、修隧道、基礎(chǔ)建設(shè)等
【人工】:1-2人即可操作
【產(chǎn)能】:20方/小時
產(chǎn)品特點:
1.自動稱重系統(tǒng)(提高配比準確率)
2.冷暖空調(diào)系統(tǒng)(適用于不同氣候下工作)
3.液壓外吸水泵裝置(快捷方便向機身供水)
4.自動后起錠卸料輔助系統(tǒng)(提供卸料效率,減少工作時間)
5.罐體270度或18度帶旋轉(zhuǎn)攪拌罐卸料。(選配)
6.自動計量上水系統(tǒng)
7、自動打黃油潤滑系統(tǒng)(自動維護車身各部件)
優(yōu)勢特點:
01.攪拌均勻
攪拌葉片呈扇形,攪拌時與介質(zhì)接觸面積大,噴嘴多排設(shè)置,水量均勻并可調(diào)節(jié)。
02.密封性好
自動上料攪拌車的攪拌筒結(jié)構(gòu)緊湊,密封性好,并在進料口設(shè)置擋灰板,防止水霧反串。
03.?;衣实?/p>
箱體底部的分水嶺的設(shè)置無死角
03.智能化高 性能先進(參考上面特點)
04. 移動方便
駕駛式,輪式機動性好,
05.一機多用,人性化設(shè)計,多功能攪拌
工地施工,路面修路,建筑廠房,橋梁設(shè)施,等等
06. 配合我們的微型泵,很好的搭配,不管是高度輸送還是水平輸送,直達所需混凝土的地方,干凈利索,效率高,干活快,省人工,賺錢多,省事省力
產(chǎn)品參數(shù):
品名 | 4.0方自動上料攪拌車 |
柴油發(fā)動機型號 | YCD4J22G |
總排量 | 4330cc汽缸數(shù)量:4缸直列 |
噴射 | 直列式,器械控制 |
冷卻 | 水冷 干式空氣過濾器 |
最大功率 | 85KW(116HP) |
最大扭矩 | 390Nm@2800rpm |
軸和輪胎前橋、轉(zhuǎn)向 | 五十鈴橋 |
橋上配置 | 行星減速齒輪,法蘭連接變速箱 |
后橋 | (+-28°) |
輪胎 | 15.5/65-18 |
最大負重 | 5150kg |
壓強 | 350kPa |
發(fā)電機 | 28v-1500Wa(53.5A) |
蓄電池 | 2x24V-80AH(453A) |
照明系統(tǒng) | 道路照明系統(tǒng) |
轉(zhuǎn)向 | 2輪轉(zhuǎn)向 |
4*4四輪驅(qū)動 | 液壓變距器變速箱,開式液壓齒輪油泵,倒擋控制裝置 |
檔位 | 2個前進檔 2個后退擋 |
速度 | 0-7千米/小時 7-20米/小時 |
供水系統(tǒng) | 自吸式24V大容量水泵,擁有速吸功能 |
最大流量 | 90升/分鐘 |
最大容量 | 2X410升 |
制動系統(tǒng) | 內(nèi)部輪轂式行車制動器和緊急制動器作業(yè)于4個輪子 |
制動器 | 負壓式停車制動器 |
輪轂 | 前橋配置內(nèi)部輪轂 |
燃油箱 | 135升 |
液壓系統(tǒng)總?cè)萘?/td> | 240升 |
機油 | 16升 |
操作重量 | 8800千克 |
最大總重量 | 18400千克 |
最大載重量 | 9600千克 |
滾筒幾何容量 | 6100升 |
滾筒旋轉(zhuǎn)速度 | 18轉(zhuǎn)/分鐘 |
混凝土產(chǎn)量 | 4立方米 |
設(shè)備液壓系統(tǒng)齒輪泵 | 泊姆克 |
最大流量 | 63/50升/分鐘(雙聯(lián)泵) |
最大壓力 | 16MPa兆帕 |
裝載 | 裝載臂配置自動稱量感應(yīng)儀 |
容量 | 700升 |
每次裝滿需要裝載次數(shù) | 6次 |
操作駕駛室 | 制熱/制冷系統(tǒng) |
座椅 | 人性化座椅 |
相關(guān)推薦
Related Recommendations